| 45° | |
| Overcast | |
| Feels Like: | 43° |
| Dew Point: | 39° |
| Humidity: | 81% |
| Winds: | NNW 5 MPH |
| Pressure: | 29.68 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
| Avg High: | 63° |
| Avg Low: | 38° |
| Sunrise: | 7:34 AM EDT |
| Sunset: | 7:31 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 57° |
| Low Yest: | 41° |
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:53AM | 7:19PM | 8:51PM | 8:07AM | 1:58AM | 2:24PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:52AM | 7:20PM | 10:02PM | 8:40AM | 2:50AM | 3:16PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:51AM | 7:21PM | 11:12PM | 9:14AM | 3:42AM | 4:08PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:49AM | 7:22PM | ---- | 9:51AM | 4:34AM | 5:01PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:48AM | 7:23PM | 12:19AM | 10:31AM | 5:28AM | 5:55PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:47AM | 7:24PM | 1:24AM | 11:16AM | 6:21AM | 6:48PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:45AM | 7:24PM | 2:24AM | 12:06PM | 7:15AM | 7:42PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 7:44AM | 7:25PM | 3:17AM | 1:00PM | 8:08AM | 8:33PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 7:43AM | 7:26PM | 4:04AM | 1:56PM | 8:58AM | 9:23PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 7:41AM | 7:27PM | 4:44AM | 2:54PM | 9:47AM | 10:10PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 7:40AM | 7:28PM | 5:19AM | 3:51PM | 10:32AM | 10:54PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 7:38AM | 7:29PM | 5:49AM | 4:48PM | 11:16AM | 11:37PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 7:37AM | 7:29PM | 6:17AM | 5:44PM | 11:57AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 7:36AM | 7:30PM | 6:43AM | 6:41PM | 12:38PM | 12:18AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 7:34AM | 7:31PM | 7:09AM | 7:37PM | 1:19PM | 12:59AM | New Moon | ||||||||||
| 16 | 7:33AM | 7:32PM | 7:35AM | 8:34PM | 2:00PM | 1:39AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:31AM | 7:33PM | 8:02AM | 9:34PM | 2:44PM | 2:22AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 7:30AM | 7:34PM | 8:32AM | 10:35PM | 3:29PM | 3:06AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:29AM | 7:34PM | 9:06AM | 11:37PM | 4:18PM | 3:53AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:27AM | 7:35PM | 9:46AM | ---- | 5:10PM | 4:44AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:26AM | 7:36PM | 10:34AM | 12:40AM | 6:06PM | 5:38AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:24AM | 7:37PM | 11:29AM | 1:41AM | 7:04PM | 6:35AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:23AM | 7:38PM | 12:32PM | 2:38AM | 8:03PM | 7:33AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 7:22AM | 7:39PM | 1:40PM | 3:29AM | 9:01PM | 8:32AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 7:20AM | 7:39PM | 2:51PM | 4:14AM | 9:57PM | 9:29AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 7:19AM | 7:40PM | 4:03PM | 4:53AM | 10:51PM | 10:24AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 7:17AM | 7:41PM | 5:15PM | 5:29AM | 11:43PM | 11:17AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 7:16AM | 7:42PM | 6:26PM | 6:02AM | ---- | 12:09PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 7:15AM | 7:43PM | 7:37PM | 6:34AM | 12:35AM | 1:01PM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 7:13AM | 7:43PM | 8:47PM | 7:08AM | 1:27AM | 1:53PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 7:12AM | 7:44PM | 9:57PM | 7:44AM | 2:19AM | 2:46PM | Waning Gibbous | ||||||||||





