| 61° | |
| Overcast | |
| Feels Like: | 61° |
| Dew Point: | 57° |
| Humidity: | 88% |
| Winds: | SE 12 G 17 MPH |
| Pressure: | 29.77 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
| Avg High: | 65° |
| Avg Low: | 32° |
| Sunrise: | 7:21 AM EDT |
| Sunset: | 7:34 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 66° |
| Low Yest: | 45° |
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:51AM | 7:16PM | 8:49PM | 8:04AM | 1:55AM | 2:21PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:49AM | 7:17PM | 10:00PM | 8:37AM | 2:47AM | 3:13PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:48AM | 7:18PM | 11:10PM | 9:10AM | 3:39AM | 4:05PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:47AM | 7:19PM | ---- | 9:46AM | 4:32AM | 4:58PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:45AM | 7:20PM | 12:18AM | 10:27AM | 5:25AM | 5:52PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:44AM | 7:20PM | 1:23AM | 11:11AM | 6:19AM | 6:45PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:43AM | 7:21PM | 2:22AM | 12:01PM | 7:12AM | 7:39PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 7:41AM | 7:22PM | 3:16AM | 12:55PM | 8:05AM | 8:31PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 7:40AM | 7:23PM | 4:02AM | 1:52PM | 8:56AM | 9:20PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 7:39AM | 7:24PM | 4:43AM | 2:49PM | 9:44AM | 10:07PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 7:37AM | 7:25PM | 5:17AM | 3:47PM | 10:29AM | 10:51PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 7:36AM | 7:26PM | 5:48AM | 4:44PM | 11:13AM | 11:34PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 7:34AM | 7:27PM | 6:15AM | 5:41PM | 11:55AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 7:33AM | 7:27PM | 6:41AM | 6:37PM | 12:35PM | 12:15AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 7:32AM | 7:28PM | 7:06AM | 7:34PM | 1:16PM | 12:56AM | New Moon | ||||||||||
| 16 | 7:30AM | 7:29PM | 7:31AM | 8:32PM | 1:57PM | 1:37AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:29AM | 7:30PM | 7:58AM | 9:32PM | 2:41PM | 2:19AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 7:27AM | 7:31PM | 8:28AM | 10:33PM | 3:26PM | 3:03AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:26AM | 7:32PM | 9:02AM | 11:36PM | 4:15PM | 3:50AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:24AM | 7:33PM | 9:42AM | ---- | 5:08PM | 4:41AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:23AM | 7:33PM | 10:29AM | 12:39AM | 6:03PM | 5:35AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:22AM | 7:34PM | 11:24AM | 1:40AM | 7:01PM | 6:32AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:20AM | 7:35PM | 12:27PM | 2:37AM | 8:00PM | 7:31AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 7:19AM | 7:36PM | 1:35PM | 3:27AM | 8:58PM | 8:29AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 7:17AM | 7:37PM | 2:47PM | 4:12AM | 9:54PM | 9:26AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 7:16AM | 7:38PM | 3:59PM | 4:51AM | 10:48PM | 10:21AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 7:14AM | 7:38PM | 5:11PM | 5:26AM | 11:40PM | 11:14AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 7:13AM | 7:39PM | 6:23PM | 5:59AM | ---- | 12:06PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 7:11AM | 7:40PM | 7:34PM | 6:31AM | 12:32AM | 12:58PM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 7:10AM | 7:41PM | 8:45PM | 7:04AM | 1:24AM | 1:50PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 7:09AM | 7:42PM | 9:56PM | 7:40AM | 2:16AM | 2:43PM | Waning Gibbous | ||||||||||





