| 57° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 57° |
| Dew Point: | 36° |
| Humidity: | 44% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 30.03 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
| Avg High: | 62° |
| Avg Low: | 36° |
| Sunrise: | 7:27 AM EDT |
| Sunset: | 7:38 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 73° |
| Low Yest: | 42° |
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:55AM | 7:20PM | 8:54PM | 8:09AM | 2:00AM | 2:26PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:54AM | 7:21PM | 10:05PM | 8:41AM | 2:52AM | 3:18PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:52AM | 7:22PM | 11:15PM | 9:15AM | 3:44AM | 4:10PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:51AM | 7:23PM | ---- | 9:51AM | 4:36AM | 5:03PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:50AM | 7:24PM | 12:22AM | 10:31AM | 5:29AM | 5:56PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:48AM | 7:25PM | 1:27AM | 11:16AM | 6:23AM | 6:50PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:47AM | 7:26PM | 2:27AM | 12:06PM | 7:17AM | 7:43PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 7:46AM | 7:27PM | 3:20AM | 1:00PM | 8:09AM | 8:35PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 7:44AM | 7:28PM | 4:07AM | 1:56PM | 9:00AM | 9:25PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 7:43AM | 7:28PM | 4:47AM | 2:54PM | 9:48AM | 10:11PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 7:42AM | 7:29PM | 5:22AM | 3:52PM | 10:34AM | 10:56PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 7:40AM | 7:30PM | 5:52AM | 4:49PM | 11:17AM | 11:38PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 7:39AM | 7:31PM | 6:20AM | 5:46PM | 11:59AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 7:37AM | 7:32PM | 6:45AM | 6:42PM | 12:40PM | 12:20AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 7:36AM | 7:33PM | 7:10AM | 7:39PM | 1:21PM | 1:00AM | New Moon | ||||||||||
| 16 | 7:34AM | 7:34PM | 7:36AM | 8:36PM | 2:02PM | 1:41AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:33AM | 7:34PM | 8:03AM | 9:36PM | 2:45PM | 2:23AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 7:32AM | 7:35PM | 8:33AM | 10:37PM | 3:31PM | 3:08AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:30AM | 7:36PM | 9:07AM | 11:40PM | 4:20PM | 3:55AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:29AM | 7:37PM | 9:47AM | ---- | 5:12PM | 4:45AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:27AM | 7:38PM | 10:34AM | 12:43AM | 6:08PM | 5:40AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:26AM | 7:39PM | 11:29AM | 1:44AM | 7:06PM | 6:37AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:25AM | 7:39PM | 12:32PM | 2:41AM | 8:04PM | 7:35AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 7:23AM | 7:40PM | 1:40PM | 3:32AM | 9:02PM | 8:34AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 7:22AM | 7:41PM | 2:52PM | 4:16AM | 9:58PM | 9:31AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 7:20AM | 7:42PM | 4:04PM | 4:55AM | 10:52PM | 10:26AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 7:19AM | 7:43PM | 5:16PM | 5:31AM | 11:45PM | 11:19AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 7:17AM | 7:44PM | 6:28PM | 6:04AM | ---- | 12:11PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 7:16AM | 7:44PM | 7:39PM | 6:36AM | 12:37AM | 1:02PM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 7:14AM | 7:45PM | 8:50PM | 7:09AM | 1:28AM | 1:54PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 7:13AM | 7:46PM | 10:00PM | 7:44AM | 2:21AM | 2:48PM | Waning Gibbous | ||||||||||





