| 61° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 61° |
| Dew Point: | 37° |
| Humidity: | 42% |
| Winds: | S 7 MPH |
| Pressure: | 30.03 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
| Avg High: | 65° |
| Avg Low: | 38° |
| Sunrise: | 7:24 AM EDT |
| Sunset: | 7:35 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 79° |
| Low Yest: | 39° |
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:52AM | 7:18PM | 8:50PM | 8:06AM | 1:57AM | 2:23PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:51AM | 7:19PM | 10:01PM | 8:39AM | 2:49AM | 3:15PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:49AM | 7:20PM | 11:11PM | 9:12AM | 3:41AM | 4:07PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:48AM | 7:20PM | ---- | 9:49AM | 4:33AM | 5:00PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:47AM | 7:21PM | 12:19AM | 10:29AM | 5:26AM | 5:53PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:45AM | 7:22PM | 1:23AM | 11:14AM | 6:20AM | 6:47PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:44AM | 7:23PM | 2:23AM | 12:04PM | 7:14AM | 7:40PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 7:43AM | 7:24PM | 3:16AM | 12:58PM | 8:07AM | 8:32PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 7:41AM | 7:25PM | 4:03AM | 1:54PM | 8:57AM | 9:22PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 7:40AM | 7:26PM | 4:43AM | 2:52PM | 9:45AM | 10:09PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 7:39AM | 7:27PM | 5:18AM | 3:50PM | 10:31AM | 10:53PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 7:37AM | 7:27PM | 5:49AM | 4:47PM | 11:14AM | 11:35PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 7:36AM | 7:28PM | 6:16AM | 5:43PM | 11:56AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 7:34AM | 7:29PM | 6:42AM | 6:39PM | 12:37PM | 12:17AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 7:33AM | 7:30PM | 7:08AM | 7:36PM | 1:18PM | 12:57AM | New Moon | ||||||||||
| 16 | 7:32AM | 7:31PM | 7:33AM | 8:33PM | 1:59PM | 1:38AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:30AM | 7:32PM | 8:00AM | 9:33PM | 2:42PM | 2:20AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 7:29AM | 7:32PM | 8:30AM | 10:34PM | 3:28PM | 3:05AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:27AM | 7:33PM | 9:05AM | 11:36PM | 4:17PM | 3:52AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:26AM | 7:34PM | 9:45AM | ---- | 5:09PM | 4:43AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:25AM | 7:35PM | 10:32AM | 12:39AM | 6:05PM | 5:37AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:23AM | 7:36PM | 11:27AM | 1:40AM | 7:03PM | 6:34AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:22AM | 7:37PM | 12:30PM | 2:37AM | 8:02PM | 7:32AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 7:20AM | 7:37PM | 1:38PM | 3:28AM | 8:59PM | 8:31AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 7:19AM | 7:38PM | 2:49PM | 4:13AM | 9:56PM | 9:28AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 7:17AM | 7:39PM | 4:01PM | 4:52AM | 10:50PM | 10:23AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 7:16AM | 7:40PM | 5:13PM | 5:28AM | 11:42PM | 11:16AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 7:15AM | 7:41PM | 6:25PM | 6:01AM | ---- | 12:08PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 7:13AM | 7:41PM | 7:36PM | 6:33AM | 12:34AM | 12:59PM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 7:12AM | 7:42PM | 8:47PM | 7:06AM | 1:25AM | 1:52PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 7:10AM | 7:43PM | 9:57PM | 7:42AM | 2:18AM | 2:45PM | Waning Gibbous | ||||||||||





