| 43° | |
| Fair | |
| Feels Like: | 41° |
| Dew Point: | 39° |
| Humidity: | 87% |
| Winds: | SW 3 MPH |
| Pressure: | 29.47 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
| Avg High: | 52° |
| Avg Low: | 28° |
| Sunrise: | 6:36 AM EST |
| Sunset: | 6:30 PM EST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 57° |
| Low Yest: | 46° |
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:54AM | 6:19PM | 7:53PM | 7:07AM | 12:59AM | 1:25PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:53AM | 6:20PM | 9:05PM | 7:39AM | 1:51AM | 2:17PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:52AM | 6:21PM | 10:15PM | 8:12AM | 2:42AM | 3:09PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:50AM | 6:22PM | 11:23PM | 8:48AM | 3:35AM | 4:01PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:49AM | 6:22PM | ---- | 9:28AM | 4:28AM | 4:55PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 6:47AM | 6:23PM | 12:28AM | 10:13AM | 5:22AM | 5:49PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:46AM | 6:24PM | 1:28AM | 11:02AM | 6:16AM | 6:42PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 6:45AM | 6:25PM | 2:21AM | 11:56AM | 7:08AM | 7:34PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 6:43AM | 6:26PM | 3:08AM | 12:53PM | 7:59AM | 8:23PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 6:42AM | 6:27PM | 3:47AM | 1:51PM | 8:47AM | 9:10PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 6:41AM | 6:28PM | 4:22AM | 2:49PM | 9:33AM | 9:55PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 6:39AM | 6:29PM | 4:52AM | 3:47PM | 10:16AM | 10:37PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 6:38AM | 6:30PM | 5:19AM | 4:43PM | 10:58AM | 11:18PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:36AM | 6:31PM | 5:45AM | 5:40PM | 11:39AM | 11:59PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:35AM | 6:31PM | 6:10AM | 6:37PM | 12:19PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 16 | 6:33AM | 6:32PM | 6:35AM | 7:35PM | 1:01PM | 12:40AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:32AM | 6:33PM | 7:02AM | 8:35PM | 1:44PM | 1:22AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:30AM | 6:34PM | 7:31AM | 9:36PM | 2:30PM | 2:06AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:29AM | 6:35PM | 8:05AM | 10:39PM | 3:18PM | 2:54AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:28AM | 6:36PM | 8:45AM | 11:43PM | 4:11PM | 3:44AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 6:26AM | 6:37PM | 9:32AM | ---- | 5:07PM | 4:38AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:25AM | 6:37PM | 10:27AM | 12:44AM | 6:05PM | 5:35AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:23AM | 6:38PM | 11:30AM | 1:40AM | 7:03PM | 6:34AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 6:22AM | 6:39PM | 12:38PM | 2:31AM | 8:01PM | 7:32AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 6:20AM | 6:40PM | 1:50PM | 3:15AM | 8:57PM | 8:29AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 6:19AM | 6:41PM | 3:03PM | 3:54AM | 9:51PM | 9:24AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 6:17AM | 6:42PM | 4:15PM | 4:29AM | 10:44PM | 10:18AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 6:16AM | 6:43PM | 5:27PM | 5:02AM | 11:35PM | 11:09AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 6:15AM | 6:43PM | 6:39PM | 5:34AM | ---- | 12:01PM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 6:13AM | 6:44PM | 7:50PM | 6:07AM | 12:27AM | 12:53PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:12AM | 6:45PM | 9:01PM | 6:42AM | 1:20AM | 1:46PM | Waning Gibbous | ||||||||||





