| 45° | |
| Overcast | |
| Feels Like: | 44° |
| Dew Point: | 45° |
| Humidity: | 100% |
| Winds: | W 3 MPH |
| Pressure: | 29.38 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
| Avg High: | 47° |
| Avg Low: | 24° |
| Sunrise: | 7:34 AM EST |
| Sunset: | 5:24 PM EST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 57° |
| Low Yest: | 36° |
| January 2009 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:33AM | 5:21PM | 10:31AM | 10:20PM | 4:21PM | 4:00AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 2 | 7:33AM | 5:21PM | 10:56AM | 11:20PM | 5:04PM | 4:42AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 3 | 7:33AM | 5:22PM | 11:21AM | ---- | 5:47PM | 5:25AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 4 | 7:34AM | 5:23PM | 11:49AM | 12:22AM | 6:33PM | 6:10AM | First Quarter | ||||||||||
| 5 | 7:34AM | 5:24PM | 12:21PM | 1:28AM | 7:24PM | 6:58AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:34AM | 5:25PM | 12:58PM | 2:37AM | 8:19PM | 7:51AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:34AM | 5:26PM | 1:44PM | 3:49AM | 9:21PM | 8:49AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 8 | 7:34AM | 5:27PM | 2:42PM | 5:02AM | 10:26PM | 9:53AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 9 | 7:34AM | 5:27PM | 3:49PM | 6:11AM | 11:33PM | 11:00AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 10 | 7:33AM | 5:28PM | 5:05PM | 7:11AM | ---- | 12:06PM | Full Moon | ||||||||||
| 11 | 7:33AM | 5:29PM | 6:22PM | 8:01AM | 12:38AM | 1:08PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 7:33AM | 5:30PM | 7:37PM | 8:42AM | 1:38AM | 2:06PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 13 | 7:33AM | 5:31PM | 8:49PM | 9:17AM | 2:33AM | 2:58PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 14 | 7:33AM | 5:32PM | 9:56PM | 9:47AM | 3:23AM | 3:47PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 15 | 7:32AM | 5:33PM | 11:01PM | 10:14AM | 4:10AM | 4:33PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 16 | 7:32AM | 5:34PM | ---- | 10:41AM | 4:55AM | 5:18PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 17 | 7:32AM | 5:35PM | 12:04AM | 11:09AM | 5:40AM | 6:03PM | Last Quarter | ||||||||||
| 18 | 7:31AM | 5:36PM | 1:05AM | 11:39AM | 6:25AM | 6:48PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:31AM | 5:37PM | 2:07AM | 12:12PM | 7:12AM | 7:36PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:31AM | 5:38PM | 3:07AM | 12:50PM | 8:00AM | 8:25PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:30AM | 5:39PM | 4:04AM | 1:33PM | 8:50AM | 9:15PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:30AM | 5:40PM | 4:58AM | 2:22PM | 9:40AM | 10:06PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:29AM | 5:41PM | 5:47AM | 3:17PM | 10:31AM | 10:56PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 24 | 7:29AM | 5:42PM | 6:30AM | 4:15PM | 11:21AM | 11:45PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 25 | 7:28AM | 5:43PM | 7:08AM | 5:14PM | 12:08PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 26 | 7:27AM | 5:44PM | 7:40AM | 6:15PM | 12:54PM | 12:32AM | New Moon | ||||||||||
| 27 | 7:27AM | 5:46PM | 8:09AM | 7:14PM | 1:38PM | 1:16AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 7:26AM | 5:47PM | 8:36AM | 8:14PM | 2:21PM | 2:00AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 29 | 7:25AM | 5:48PM | 9:01AM | 9:14PM | 3:03PM | 2:42AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 30 | 7:25AM | 5:49PM | 9:26AM | 10:15PM | 3:46PM | 3:24AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 31 | 7:24AM | 5:50PM | 9:52AM | 11:19PM | 4:31PM | 4:08AM | Waxing Crescent | ||||||||||





